www.kartevora.pt
www.kartevora.pt
  Resultados da sua última corrida 11 - Corrida 27 Nov 2011 10:15
  fernando silva  fcmp  joao amaral  Filipe Rodrigues  rafoito  paulo simoes  nuno alvim  mario simoes  ze  2low  lmateus  Ze_bonsai 
1    00:56.295   00:55.983   00:56.198   00:56.384   00:56.507   00:56.985   00:59.517   00:57.960   00:59.608   01:01.096   01:00.403   01:00.820 
2    00:54.820   00:55.089   00:55.025   00:55.150   00:54.981   00:55.486   00:57.558   00:56.324   00:57.042   00:57.112   00:57.051   00:59.857 
3    00:55.249   00:55.188   00:55.222   00:55.078   00:54.932   00:54.952   00:56.883   00:56.218   00:57.468   00:58.572   00:57.798   00:59.441 
4    00:54.925   00:54.751   00:55.034   00:54.617   00:54.975   00:54.582   00:56.341   00:55.785   00:56.391   00:57.260   00:56.289   01:00.514 
5    00:54.736   00:54.572   00:55.295   00:55.612   00:54.817   00:55.185   00:56.010   00:55.924   00:56.574   00:56.946   00:56.752   01:00.142 
6    00:55.589   00:55.950   00:55.042   00:54.804   00:55.306   00:55.081   00:55.703   00:55.450   00:55.605   00:56.751   00:56.320   00:59.928 
7    00:54.746   00:54.636   00:55.197   00:55.230   00:54.777   00:54.999   01:02.278   00:56.169   00:56.013   00:56.834   00:57.091   01:00.959 
8    00:55.059   00:55.490   00:55.721   00:55.943   00:57.390   00:55.498   00:55.682   00:56.347   00:57.103   00:56.983   00:57.039   01:00.545 
9    00:54.621   00:55.095   00:55.295   00:54.841   01:01.667   01:01.327   00:55.833   00:56.898   00:56.050   00:56.673   00:57.679   00:59.468 
10    00:54.323   00:54.524   00:54.721   00:54.978   00:55.054   00:55.319   00:55.861   00:56.775   01:01.953   00:57.529   00:57.874   00:59.336 
11    00:54.267   00:54.987   00:55.434   00:55.166   00:55.359   00:56.254   00:55.869   00:57.624   00:56.935   00:57.594   00:57.096   00:59.986 
12    00:54.750   00:55.018   00:55.004   00:55.196   00:54.989   00:55.203   00:55.332   00:56.834   00:56.101   00:57.527   00:56.545   00:59.740 
13    00:54.502   00:54.616   00:55.090   00:55.573   00:55.745   00:55.360   00:55.597   00:57.104   00:56.717   00:56.332   00:57.891   00:59.107 
14    00:54.496   00:54.774   00:55.162   00:54.873   00:55.049   00:55.532   00:55.787   00:56.813   00:55.992   00:57.051   00:57.126   00:58.287 
15    00:54.296   00:54.404   00:54.954   00:54.978   00:55.062   00:55.361   00:56.099   00:56.205   00:56.235   00:57.013   00:57.088   00:58.716 
16    00:54.557   00:54.697   00:54.560   00:54.902   00:54.758   00:54.905   01:01.068   00:56.171   00:56.469   00:56.668   00:56.801   01:09.124 
17    00:54.643   00:54.564   00:55.015   00:55.020   00:54.992   00:55.190   00:56.157   00:57.402   00:56.384   00:56.846   00:57.190   01:00.323 
18    00:54.378   00:54.708   00:55.027   00:54.997   00:54.903   00:55.072   00:56.359   00:56.572   01:00.811   00:57.246   00:57.718   00:58.911 
19    00:54.386   00:54.843   00:54.722   00:55.088   00:54.899   00:55.000   00:55.679   00:56.152   00:57.299   00:56.519   00:56.620   00:58.671 
20    00:54.351   00:54.923   00:54.838   00:55.109   00:54.999   00:54.993   00:56.751   00:56.377   00:57.154   00:57.590   00:57.533   01:00.173 
21    00:54.701   00:54.914   00:54.992   00:55.295   00:55.063   00:55.069   00:55.627   00:56.578   00:56.243   00:59.080   00:58.612   01:06.983 
22    00:55.652   00:54.828   00:54.746   00:55.408   00:54.884   00:54.840   00:55.962   00:56.185   00:56.505   00:57.614   00:56.877   00:59.232 
23    00:54.770   00:55.541   00:55.156   00:55.067   00:54.791   00:54.706   00:56.627   00:56.559   00:56.664   00:56.477   00:57.642   00:59.811 
24    00:54.954   00:54.848   00:54.774   00:56.404   00:55.262   00:55.083   00:56.505   00:56.186   00:57.351   00:57.604   00:57.707   00:59.494 
25    00:55.023   00:55.133   00:54.945   00:55.070   00:54.842   00:54.961   00:55.934   00:55.961   00:57.653   00:56.848   00:57.813   01:00.654 
26    00:54.647   00:55.760   00:54.876   00:54.882   00:55.006   00:54.914   00:56.038   00:57.296   00:56.743   00:57.192   01:03.133   01:00.241 
27    00:54.754   00:54.924   00:55.112   00:55.652   00:54.991   00:54.865   00:56.334   00:56.597   00:56.099   00:55.720   01:00.671   01:00.348 
28    00:54.226   00:54.608   00:55.809   00:55.171   00:54.942   00:55.126   00:55.582   00:55.772   00:57.132   00:56.442   00:58.251   00:59.508 
29    00:54.278   00:54.928   00:55.984   00:55.336   00:54.642   00:55.068   00:56.240   00:56.171   00:56.154   00:56.859   00:57.685   01:00.771 
30    00:54.698   00:54.520   00:55.118   00:54.955   00:55.284   00:54.865   00:56.280   00:56.281   00:56.075   00:56.479   00:58.192   00:59.932 
31    00:54.709   00:54.823   00:54.907   00:54.648   00:54.770   00:54.977   00:55.927   00:57.076   00:57.242   00:56.060   00:58.136   00:59.428 
32    00:55.572   00:55.062   00:55.408   00:55.657   00:54.577   00:54.994   00:56.706   00:58.743   00:56.342   00:56.722   00:56.983   
33    00:55.306   00:55.421   00:55.332   00:55.280   00:55.187   00:55.066   00:57.829   00:58.964   00:56.963   00:57.291   00:57.345   
34    00:54.964   00:55.920   00:55.069   00:55.631   00:54.907   00:55.009             
  00:54.801 00:55.001 00:55.140 00:55.235 00:55.303 00:55.347 00:56.604 00:56.650 00:57.002 00:57.167 00:57.725 01:00.337
  27-11-2011 0:54.226 27-11-2011 0:54.404 27-11-2011 0:54.560 27-11-2011 0:54.617 27-11-2011 0:54.577 27-11-2011 0:54.582 27-11-2011 0:55.146 27-11-2011 0:55.222 27-11-2011 0:55.605 27-11-2011 0:55.720 27-11-2011 0:56.289 27-11-2011 0:58.287
  27-11-2011 0:54.687 27-11-2011 0:54.725 27-11-2011 0:54.760 27-11-2011 0:54.940 27-11-2011 0:54.876 27-11-2011 0:55.412 27-11-2011 0:55.332 27-11-2011 0:55.450 27-11-2011 0:55.661 27-11-2011 0:57.267 27-11-2011 0:57.525 27-11-2011 0:59.565
  11-07-2009 0:56.706 11-07-2009 0:55.879 11-07-2009 0:55.850 11-07-2009 0:55.448   11-07-2009 0:55.656 11-07-2009 0:57.830 11-07-2009 0:57.213 11-07-2009 0:57.929      
  11-07-2009 0:56.921 11-07-2009 0:56.529 11-07-2009 0:55.986 12-07-2009 0:55.800   11-07-2009 0:55.961 11-07-2009 0:58.107 11-07-2009 0:57.345 11-07-2009 0:58.175      
        12-07-2009 0:55.911                
Melhores tempos Melhor tempo do dia Melhor tempo da semana Melhor tempo do mês
1fernando silva54.226
2Filipe Rodrigues54.617
3joao amaral54.560
4paulo simoes54.582
5ze55.605
6rafoito54.577
7mario simoes55.450
8lmateus56.289
92low55.720
10Ze_bonsai58.287
127-11-11fernando silva0:54.226
227-11-11fcmp0:54.404
327-11-11joao amaral0:54.560
427-11-11rafoito0:54.577
527-11-11paulo simoes0:54.582
627-11-11Filipe Rodrigues0:54.617
727-11-11nuno alvim0:55.146
827-11-11mario simoes0:55.222
927-11-11ze0:55.605
1027-11-112low0:55.720
126-11-11Sergio Cravo0:53.746
226-11-11eskurinho0:53.860
326-11-11Octavio Rodrigues0:54.014
426-11-11Joao Miguel Reis0:54.091
526-11-11Pedro Machado0:54.178
627-11-11fernando silva0:54.226
726-11-11Fernando Trinca0:54.271
826-11-11Joao Pedro Reis0:54.302
927-11-11fcmp0:54.404
1027-11-11joao amaral0:54.560
126-11-11Sergio Cravo0:53.746
226-11-11eskurinho0:53.860
326-11-11Octavio Rodrigues0:54.014
426-11-11Joao Miguel Reis0:54.091
526-11-11Pedro Machado0:54.178
605-11-11migmurteira0:54.197
712-11-11R.A.M. I0:54.200
827-11-11fernando silva0:54.226
905-11-11Mati0:54.237
1026-11-11Fernando Trinca0:54.271
 
Este e-mail foi-Ilhe enviado pelo Kartódromo de Évora
 



SIGIK 4.16(13) - Timing by SIGIK - Mail: geral@kartevora.pt